Blitzstadtmeisterschaft 2019: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellers,Frank (4) | 2230 | - | Bondarchuk,Vadim (4) | 1955 | 1:0 | ||
| 2 | Krause,Thomas (4) | 2088 | - | Ingenerf,Stefan (3.5) | 2275 | 0:1 | ||
| 3 | Hamacher,Christian (3) | 1853 | - | Fowler,Gordon (3.5) | 2106 | 1:0 | ||
| 4 | Bergmans,Dirk (3.5) | 2026 | - | Kretzschmar,Michael (3) | 2120 | 0:1 | ||
| 5 | Reinke,Markus (3) | 2223 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | 1:0 | ||
| 6 | Ophüls,Jan (3) | 2073 | - | Zef, Kola (3) | 1900 | 0:1 | ||
| 7 | Settele, Peter (2.5) | 1950 | - | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1896 | 0:1 | ||
| 8 | Hamacher, Klaus (2.5) | 1900 | - | Janssen,Arne (2.5) | 844 | 1:0 | ||
| 9 | Lorse,Matthias (2) | 1876 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1718 | 0:1 | ||
| 10 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1977 | - | Bartels,Simon (2) | 1738 | 1:0 | ||
| 11 | Billekens, Jacques (1.5) | 1470 | - | Janssen,Katja (1.5) | 1586 | 0:1 | ||
| 12 | Faizi,Atal (1.5) | 883 | - | Nols, Max (1) | 1200 | 1:0 | ||
| 13 | Bartels,Peter (0) | - | - | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager