Blitzstadtmeisterschaft 2019: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondarchuk,Vadim (5) | 1955 | - | Ingenerf,Stefan (5.5) | 2275 | ½:½ | ||
| 2 | Reinke,Markus (5) | 2223 | - | Bellers,Frank (5) | 2230 | 0:1 | ||
| 3 | Krause,Thomas (5) | 2088 | - | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1896 | 0:1 | ||
| 4 | Kupermann,Meer (4) | 2065 | - | Fowler,Gordon (4.5) | 2106 | ½:½ | ||
| 5 | Zef, Kola (4) | 1900 | - | Kretzschmar,Michael (4) | 2120 | 1:0 | ||
| 6 | Ophüls,Jan (4) | 2073 | - | Hamacher,Christian (4) | 1853 | 1:0 | ||
| 7 | Bergmans,Dirk (3.5) | 2026 | - | Hamacher, Klaus (3.5) | 1900 | 1:0 | ||
| 8 | Settele, Peter (3.5) | 1950 | - | Janssen,Katja (3.5) | 1586 | 1:0 | ||
| 9 | Lorse,Matthias (3) | 1876 | - | Bartels,Simon (3) | 1738 | 1:0 | ||
| 10 | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1977 | - | Ochotta,Norbert (3) | 1492 | 0:1 | ||
| 11 | Faizi,Atal (2.5) | 883 | - | Bießner,Eberhard (3) | 1718 | 0:1 | ||
| 12 | Bartels,Peter (0) | - | - | Janssen,Arne (2.5) | 844 | 0:1 | ||
| 13 | Billekens, Jacques (1.5) | 1470 | - | Nols, Max (1) | 1200 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager