Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
| TWZ: | 1896 |
| DWZ: | 1846 |
| Verein: | Rheydter SV |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Reinke,Markus (7) | Düsseldorfer SK | 2223 | 0 |
| Runde 2 | S | Ochotta,Norbert (6) | Rheydter SV | 1492 | ½ |
| Runde 3 | W | Janssen,Arne (4.5) | Mönchengladbacher SV | 844 | 1 |
| Runde 4 | S | Kretzschmar,Michael (6) | SV Hilden | 2120 | 0 |
| Runde 5 | W | Janssen,Katja (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1586 | 1 |
| Runde 6 | S | Settele, Peter (5.5) | 1950 | 1 | |
| Runde 7 | W | Bergmans,Dirk (6.5) | SV Dinslaken | 2026 | 1 |
| Runde 8 | S | Krause,Thomas (7) | Mönchengladbacher SV | 2088 | 1 |
| Runde 9 | S | Ingenerf,Stefan (8) | Rheydter SV | 2275 | 0 |
| Runde 10 | W | Bondarchuk,Vadim (7.5) | Rheydter SV | 1955 | ½ |
| Runde 11 | S | Bießner,Eberhard (5) | Rheydter SV | 1718 | 1 |
| Gesamt | Ø 1843 | 7.0 / 11 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager