Blitzstadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Janssen,Arne |
| TWZ: | 844 |
| DWZ: | 844 |
| Verein: | Mönchengladbacher SV |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Zef, Kola (5.5) | 1900 | 0 | |
| Runde 2 | S | Janssen,Katja (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1586 | ½ |
| Runde 3 | S | Alonso,Jose Antonio (7) | Rheydter SV | 1896 | 0 |
| Runde 4 | W | Billekens, Jacques (2) | Blerick | 1470 | 1 |
| Runde 5 | W | Faizi,Atal (2.5) | Mönchengladbacher SV | 883 | 1 |
| Runde 6 | S | Hamacher, Klaus (6) | 1900 | 0 | |
| Runde 7 | W | Settele, Peter (5.5) | 1950 | 0 | |
| Runde 8 | S | Bartels,Peter (0.5) | Rheydter SV | 1 | |
| Runde 9 | S | Hamacher,Christian (6) | Rheydter SV | 1853 | 0 |
| Runde 10 | W | Nols, Max (1.5) | Blerick | 1200 | 1 |
| Runde 11 | S | Kupermann,Meer (6) | Rheydter SV | 2065 | 0 |
| Gesamt | Ø 1670 (10 Spieler) | 4.5 / 11 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager