Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Alonso,Jose Antonio (4) | Rheydter SV | 1896 | 0 |
| Runde 2 | S | Heinrichs,Ralf (1) | Rheydter SV | 1787 | 0 |
| Runde 3 | W | Lorse,Heinz (3) | Mönchengladbacher SV | 1278 | 1 |
| Runde 4 | S | Machynia,Klaus (1) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Königs,Paul (2) | SF Erkelenz | 1617 | 0 |
| Runde 6 | W | Pesch,Guenter (4) | 0 | ||
| Runde 7 | S | Fietz,Nils (3) | Mönchengladbacher SV | 1566 | - |
| Gesamt | Ø 1628 (5 Spieler) | 1.0 / 7 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager