Stadtmeisterschaft 2026: Runde 3, 02. Oktober 2026
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinke,Markus (2) | 2143 | - | Fietz,Nils (2) | 2015 | |||
| 2 | Strater,Heinz (2) | 1925 | - | Wendrich,Finn (2) | 2032 | |||
| 3 | Amend,Alexander (2) | 1988 | - | Alonso,Jose Antonio (2) | 1986 | |||
| 4 | Kox,Ulrich (1) | 1838 | - | Schrörs,Norbert (1) | 1625 | |||
| 5 | Mukherjee,Rishit (1) | - | - | Langer,Ingo (1) | 1605 | |||
| 6 | Bießner,Eberhard (1) | 1755 | - | Abdelwahed,Ferris (1) | - | |||
| 7 | Wilms,Sebastian (1.5) | 1731 | - | Mukherjee,Sumanta (1) | 1824 | |||
| 8 | Fernschild,Ulrich (1) | 1696 | - | Brendt,Thomas (1) | - | |||
| 9 | Ochotta,Norbert (1) | 1669 | - | Ngom,Seydina Issa (1) | - | |||
| 10 | Lorse,Heinz (0) | 1424 | - | Mukherjee,Pragyan (1) | 1480 | |||
| 11 | Poguntke,Prisca (0) | - | - | Poguntke,Sebastian (0) | - | |||
| 12 | Herb,Finn (0) | - | - | Mäckel,Max (0) | - | |||
| 13 | Buck,Irene (0) | 1245 | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager