Stadtmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ochotta,Norbert |
| TWZ: | 1669 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mukherjee,Rishit (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1 | |
| Runde 2 | W | Amend,Alexander (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1988 | 0 |
| Runde 3 | W | Ngom,Seydina Issa (1) | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | noch nicht gespielt | |
| Gesamt | Ø 1988 (1 Spieler) | 1.0 / 2 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager