Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Reinke,Markus | 2143 | 2.0 | 1.940 | 30 | - | 1615 | 2 / 2 | 2145 | 2 |
| 2 | Wendrich,Finn | 2032 | 2.0 | 1.730 | 22 | - | 1631 | 2 / 2 | 2041 | 9 | |
| 3 | Amend,Alexander | 1988 | 1.0 | 0.870 | 30 | - | 1669 | 1 / 1 | 1991 | 3 | |
| 4 | Alonso,Jose Antonio | 1986 | 1.0 | 0.840 | 30 | - | 1696 | 1 / 1 | 1990 | 4 | |
| 5 | Fietz,Nils | 2015 | 1.0 | 0.820 | 21 | - | 1755 | 1 / 1 | 2022 | 7 | |
| 6 | Strater,Heinz | 1925 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1925 | 0 | |
| 7 | Bießner,Eberhard | 1755 | 0.0 | 0.180 | 24 | - | 2015 | 0 / 1 | 1749 | -6 | |
| 8 | Kox,Ulrich | 1838 | 1.0 | 0.770 | 26 | - | 1928 | 1 / 2 | 1845 | 7 | |
| 9 | Mukherjee,Sumanta | 1824 | 1.0 | 1.400 | 20 | - | 1631 | 1 / 2 | 1809 | -15 | |
| 10 | Langer,Ingo | 1605 | 1.0 | 0.930 | 22 | - | 1694 | 1 / 2 | 1607 | 2 | |
| 11 | Wilms,Sebastian | 1731 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1731 | 0 | |
| 12 | Fernschild,Ulrich | 1696 | 1.0 | 0.940 | 23 | - | 1733 | 1 / 2 | 1698 | 2 | |
| 13 | Ochotta,Norbert | 1669 | 0.0 | 0.130 | 23 | - | 1988 | 0 / 1 | 1665 | -4 | |
| 14 | Schrörs,Norbert | 1625 | 1.0 | 0.940 | 22 | - | 1694 | 1 / 2 | 1627 | 2 | |
| 15 | Mukherjee,Pragyan | 1480 | 0.0 | 0.220 | 5 | - | 1696 | 0 / 1 | 1451 | -29 | |
| 16 | Lorse,Heinz | 1424 | 0.0 | 0.100 | 19 | - | 1928 | 0 / 2 | 1420 | -4 | |
| 17 | Herb,Finn | - | 0.0 | - | - | - | 1731 | 0 / 1 | - | - | |
| 18 | Mäckel,Max | - | 0.0 | - | - | - | 1925 | 0 / 1 | - | - | |
| 19 | Abdelwahed,Ferris | - | 0.0 | - | - | - | 1988 | 0 / 1 | - | - | |
| 20 | Poguntke,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 1733 | 0 / 2 | - | - | |
| 21 | Poguntke,Prisca | - | 0.0 | - | - | - | 2015 | 0 / 1 | - | - | |
| 22 | Mukherjee,Rishit | - | 0.0 | - | - | - | 1669 | 0 / 1 | - | - | |
| 23 | Brendt,Thomas | - | 0.0 | - | - | - | 1755 | 0 / 1 | - | - | |
| 24 | Buck,Irene | 1245 | 0.0 | 0.190 | 18 | - | 1615 | 0 / 2 | 1237 | -8 | |
| 25 | Ngom,Seydina Issa | - | 0.0 | - | - | - | 1925 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager