VM B 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Anja | 1189 | 1.0 | 1.170 | 18 | - | 1291 | 1 / 3 | 1183 | -6 | |
2 | Vogt,Robert | 775 | 1.0 | 0.220 | 15 | - | 1344 | 1 / 4 | 808 | 33 | |
3 | Fürbaß,Frank | 1087 | 0.0 | 0.970 | 20 | - | 1108 | 0 / 2 | 1052 | -35 | |
4 | Schneider,Karl-Heinz | 1658 | 2.5 | 2.730 | 23 | - | 1135 | 2½ / 3 | 1651 | -7 | |
5 | Ochotta,Norbert | 1441 | 3.5 | 2.910 | 19 | - | 1177 | 3½ / 4 | 1462 | 21 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager