9. NEW Jugend-CUP 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
38 | - | ||
41 | - | ||
47 | - | ||
50 | - | ||
1 | 1725 | ||
2 | 1715 | ||
3 | 1700 | ||
4 | 1656 | ||
5 | 1569 | ||
6 | 1215 | ||
7 | 1208 | ||
8 | 1147 | ||
9 | 1017 | ||
10 | 1011 | ||
11 | 988 | ||
12 | 974 | ||
13 | 972 | ||
14 | 938 | ||
15 | 937 | ||
16 | 930 | ||
17 | 897 | ||
18 | 890 | ||
19 | 876 | ||
20 | 865 | ||
21 | 851 | ||
22 | 838 | ||
23 | 811 | ||
24 | 803 | ||
25 | 790 | ||
26 | - | ||
27 | - | ||
28 | - | ||
29 | - | ||
30 | - | ||
31 | - | ||
32 | - | ||
33 | - | ||
34 | - | ||
35 | - | ||
36 | - | ||
37 | - | ||
39 | - | ||
40 | - | ||
42 | - | ||
43 | - | ||
44 | - | ||
45 | - | ||
46 | - | ||
48 | - | ||
49 | - | ||
51 | - | ||
52 | - | ||
53 | - | ||
54 | - | ||
55 | - | ||
56 | - | ||
57 | - |
Pkt | Bhlz |
---|---|
0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 | |
0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager