Stadtmeisterschaft 2020

Moenchengladbacher Stadtmeisterschaft 2020

Jan Ophüls ist Stadtmeister in Schach 2020
Mattias Lorse Vizemeister 2020
Toni Winkels
Seniorenmeister 2020

Die Stadtmeisterschaft 2020 war trotz der Teilnahmebegrenzung recht gut besetzt. Von den 24 Teilnehmern hatten neun Spieler über 1800 DZW. So erwartete man ein spannendes Turnier. Und so kam es auch. Nach 3 Runden führten 2 Spieler mit 3 Punkten, nämlich Jan Ophüls (Turm Rheydt) und der junge aufstrebende Matthias Lorse (Mönchengladbacher SV), der schon bei der Stadtmeisterschaft im letzten Jahr positiv aufgefallen ist, gefolgt von 7 Spielern: Mit 2,5  Punkten- Leon de Vries (Voerendaal in NLD) und Thomas Krause (Mönchengladbacher SV) - mit 2 Punkten  - Michael Gutbier (SG HNK), José Alonso (Rheydter SV), der 10 jährige (!) Nils Fietz (Mönchengladbacher SV), Norbert  Ochotta (Rheydter SV) und Toni Winkels (DJK Kleinenbroich).

Die Spitzenpaarung der 4. Runde zwischen Jan Ophüls und Matthias Lorse ging Remis aus, auch wenn es etwas glücklich für Jan war, der eigentlich kaputt stand aber die Verfolger haben es nicht geschafft aufzuholen. So blieben die beiden Führenden vorn und es kam zu einer spannenden Schlußrunde. Sollte beide Spieler ihre Partie gewinnen würde es zu einem Stichkampf kommen!

Matthias Lorse spielte mit den schwarzen Steinen gegen Thomas Krause und Jan Ophüls mit den weißen Steinen gegen Leon de Vries. Für Matthias Lorse war es eine schwere Partie, die remis wurde. Es war auch nicht mehr drin. Bei Jan Ophüls war es ganz anders. In einer sehr spannenden Partie gelang es Jan Ophüls seinen kleinen Eröffnungsvorteil auszubauen und nach kompliziertem Mittelspiel in ein gewonnenes Endspiel überzuleiten.

Somit ist Jan Ophüls verdienter Stadtmeister 2020!
 
Toni Winkels hat ein sehr gutes Turnier gespielt und hat in der letzten Runde überzeugend gewonnen.

Damit belegte Tony Winkels den 5. Platz und ist somit Senioren Stadtmeister 2020!

Glückwünsche an Beide!

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde               
Rang Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ophüls,Jan 2079   SK Turm Rheydt GER 4 1 0 4.5 14.5 12.5
2 Lorse,Matthias 1933   Mönchengladbacher SV GER 3 2 0 4 12.5 8.75
3 Gutbier,Michael 1890   SG Hochneukirch GER 4 0 1 4 11.5 9
4 Krause,Thomas 2098   Mönchengladbacher SV GER 2 3 0 3.5 12.5 7.75
5 Winkels,Toni 1747   DJK Kleinenbroich GER 3 1 1 3.5 11.5 6.75
6 de Vries,Leon 2021   Voerendaal NLD 2 2 1 3 13 7.5
7 Fowler,Gordon 2148   Rheydter SV GER 3 0 2 3 9.5 5
8 Arne,Andreas 1362   Rheydter SV - 3 0 1 3 7.5 5
9 Ochotta,Norbert 1481   Rheydter SV GER 2 1 2 2.5 12.5 4.75
10 Fietz,Nils 1546   Mönchengladbacher SV GER 1 3 1 2.5 12 6.25
11 Maaßen,Bernd Walter 1805   Rheydter SV GER 1 3 1 2.5 12 5.5
12 Bießner,Eberhard 1669   Rheydter SV GER 2 1 2 2.5 10 3.25
13 Rößler,Wolfgang 1825   Düsseldorfer GER 2 1 1 2.5 9 5.25
14 Alonso,Jose Anton 1883   Rheydter SV GER 2 0 3 2 14 4
15 Janssen,Katja 1603 W Mönchengladbacher SV GER 2 0 3 2 11.5 2
16 Atar,Efecan 1531   SK Kerpen GER 1 2 2 2 10 3.5
17 Drennhaus,Ralf 1687   DJK Kleinenbroich GER 2 0 2 2 9 2
18 Janssen,Arne 1239   Mönchengladbacher SV GER 2 0 3 2 8.5 2
19 Faizi,Atal 1169   Mönchengladbacher SV - 1 0 4 1 10 1
20 Aravindan,Midhula 1633   DJK Aufwärts Aachen GER 1 0 3 1 9 2
21 Lorse,Heinz 1213   Mönchengladbacher SV GER 1 0 4 1 9 0
22 Bartels,Peter 1299   Rheydter SV GER 1 0 4 1 7.5 1

 

DWZ Auswertung Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft 2020   
Turniercode: C040-624-MSM      
beendet am: 2020-10-04       
berechnet am: 2020-10-08 00:15:52      
# Name Vorname DWZ-alt Punkte Partien DWZ-neu Rc
1 Fowler Gordon 2148-99 2 4 2117-100 1804
2 Krause Thomas 2098-120 2.5 4 2093-121 1952
3 Ophüls Jan 2079-73 4.5 5 2091-74 1819
4 De Vries Leon 0 3 5   1826
5 Lorse Matthias 1933-12 4 5 1971-13 1845
6 Gutbier Michael 1890-109 4 5 1906-110 1735
7 Alonso Jose Antonio 1883-89 2 5 1859-90 1760
8 Rößler Wolfgang 1825-123 2.5 4 1801-124 1511
9 Maaßen Bernd Walter 1805-42 2.5 5 1795-43 1713
10 Winkels Toni 1747-166 3.5 5 1752-167 1555
11 Drennhaus Ralf 1687-23 2 3 1688-24 1523
12 Bießner Eberhard 1669-313 2.5 5 1651-314 1524
13 Aravindan Midhulan 1633-40 1 3 1604-41 1669
15 Janssen Katja 1603-39 2 5 1604-40 1732
16 Fietz Nils 1546-25 2.5 5 1606-26 1723
17 Atar Efecan 1497-41 2 5 1508-42 1617
18 Ochotta Norbert 1481-20 2.5 5 1505-21 1613
19 Fernschild Ulrich 1467-58 1 4 1461-59 1658
20 Arne Andreas 1362-1 3 4 1547-2 1645
21 Bartels Peter 1299-1 0 4 1247-2 1454
22 Janssen Arne 1239-9 2 5 1272-10 1409
23 Lorse Heinz 1213-9 0 4 1200-10 1610
24 Faizi Atal 1169-11 1 5 1176-12 1490

Zusätzliche Informationen