Jugendschnellschachtmeisterschaft 2017
- Details
- Veröffentlicht: Freitag, 31. März 2017 23:58
Jugendschnellschachtmeisterschaft
Jugendschnellschachtmeisterschaft
Jugendvereinsblitzmeisterschaft 2017
Teilnehmer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt | Top 3 |
Leßmann,Sönke | 12 | 11 | 12 | 12 | 10,5 | 57,5 | 36 |
Dörrschuck,Nicklas | 9,5 | 8,5 | 12 | 30 | 30 | ||
Hermes,Sven | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 | 24 | |
Reyer,Moritz | 4,5 | 5 | 10,5 | 8 | 28 | 23,5 | |
Müdder,Melanie | 10 | 12 | 22 | 22 | |||
Dückers,Benedikt | 4,5 | 9,5 | 6 | 20 | 20 | ||
Hansen,Jonah | 4,5 | 5 | 10,5 | 20 | 20 | ||
Prokuda,Daniil | 5 | 11 | 1,5 | 17,5 | 17,5 | ||
Bergande,Albert | 10,5 | 6 | 16,5 | 16,5 | |||
Hansen,Luca | 10 | 5 | 1,5 | 16,5 | 16,5 | ||
Liu,Simon | 4,5 | 5 | 6 | 15,5 | 15,5 | ||
Eckers,Ben | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 8 | 13,5 | 13 | |
Kosjanski,Michael | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
Akhmetov,Mark | 4,5 | 5 | 9,5 | 9,5 | |||
Altun,Süleyman | 5 | 4,5 | 9,5 | 9,5 | |||
Chayat,Mohamad | 8 | 8 | 8 | ||||
Masa,Chagan | 8 | 8 | 8 | ||||
Bahcecioglu,Yanis | 0,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | |||
Saurwein,Alisha | 6 | 6 | 6 | ||||
Hetterle,Victor | 0,5 | 4,5 | 5 | 5 | |||
Schirmer,Mats | 5 | 5 | 5 | ||||
Birth,Samuel | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
Hermes,Matz | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
Heider,Niklas | 1 | 1 | 1 | ||||
Paulußen,Alexander | 1 | 1 | 1 | ||||
Faktorovich,Alexander | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Kurbalija,Kane | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Wolkoski,Pia | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Wolkowski,Lukas | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Jugendvereinsblitzmeister 2017 | Sönke Leßmann | ||||||
Gordon C. Fowler | |||||||
Turnierleiter RSV |
Nicklas Dörrschuck ist nach 4 packenden Blitzturnieren unser erster Jugend-Blitzs-Vereinsmeister. Auf den Plätzen folgen Leon Heider und Moritz Reyer.
Weiterlesen: Nicklas Dörrschuck ist Jugendvereinsblitzmeister...
Nach 3 Runden haben sich Simon Bartels und Niklas Noever einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Benedikt Dückers liegt in Lauerstellung.
Name | Ostern | Sommer | Herbst | Nikolaus | gesamt |
Bartels,Simon | 20 | 19,5 | 18 | 57,5 | |
Noever,Niklas | 19 | 19,5 | 19 | 57,5 | |
Dückers,Benedikt | 14,5 | 15 | 17 | 46,5 | |
Dörrschuck,Nicklas | 12 | 17,5 | 15 | 44,5 | |
Reyer,Moritz | 14,5 | 11,5 | 14 | 40 | |
Faktorovich,Alexander | 8,5 | 15 | 13 | 36,5 | |
Noever,Jonas | 14,5 | 11,5 | 10 | 36 | |
Heider,Leon | 17 | 17,5 | 34,5 | ||
Müdder,Melanie | 18 | 16 | 34 | ||
Kosjanski,Michael | 14,5 | 15 | 29,5 | ||
Wolkowski,Lukas | 8,5 | 11,5 | 20 | ||
Leßmann,Sönke | 20 | 20 | |||
Bahceioglu,Yanis | 8,5 | 8,5 | 17 | ||
Hetterle,Viktor | 12 | 12 | |||
Lassonczyk,Ben | 3 | 8,5 | 11,5 | ||
Shaar,Obeida | 11,5 | 11,5 | |||
Prokuda,Daniil | 11 | 11 | |||
Eckers,Ben | 3 | 6,5 | 9,5 | ||
Liu,Simon | 8,5 | 8,5 | |||
Hansen,Luca | 8,5 | 8,5 | |||
Hansen,Jonah | 8,5 | 8,5 | |||
Shaar,Abdullah | 6,5 | 6,5 | |||
Das Nikolausblitz der Rheydter Schachjugend war wieder ein großer Erfolg!
Niklas Dörrschuck und Leon Heider gewannen das Niklausblitz. Beide erreichten 8 Punkte aus 9 Spielen. Mit 6 Punkten lagen Jonas Noever und Benedikt Dückers dahinter und belgten den gemeinsamen dritten Platz.